- Dettagli
- Recensioni
- Guida alle dimensioni
Uno stile strutturato che puoi indossare tutto il giorno, tutti i giorni. Rilassato e comodo: rappresenta il Team HOKA anche quando non ti alleni.
- 100% cotone
- Non strutturato
- Sei pannelli
- Aperture per pannelli individuali
Women Size Chart | Men Size Chart | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | US | UK | EU | |
5 | 3 | 36 | 7 | 6.5 | 40 | |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 7.5 | 7 | 40.5 | |
6 | 4 | 37 | 8 | 7.5 | 41 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 8.5 | 8 | 42 | |
7 | 5 | 38 | 9 | 8.5 | 42.5 | |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.5 | 9 | 43 | |
8 | 6 | 39 | 10 | 9.5 | 44 | |
8.5 | 6.5 | 40 | 10.5 | 10 | 44.5 | |
9 | 7 | 41 | 11 | 10.5 | 45 | |
9.5 | 7.5 | 41.5 | 11.5 | 11 | 46 | |
10 | 8 | 42 | 12 | 11.5 | 47 | |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 12.5 | 12 | 47.5 | |
11 | 9 | 43 | 13 | 12.5 | 48 | |
14 | 13.5 | 49 |
Potrebbe piacerti anche...
- Berretto regolabile da uomo Diva Performance, bianco/blu
- €36.00 €20.00
44% di sconto
- Calzini da uomo Hoka Castlerock Merino Wool Blend Crew
- €30.00 €16.00
47% di sconto
- Hoka Uomo Adventure Bob regolabile Carbone / Bianco
- €42.00 €24.00
43% di sconto
- Hoka HOKA Cappello Casual da uomo Bianco / Diva Blue
- €27.00 €14.00
48% di sconto
- Cappello da trail running ripiegabile Hoka Outerspace da uomo, bianco/Castlerock
- €36.00 €20.00
44% di sconto
- Calzini da corsa Hoka Diva Blue/Citrus No Show da uomo
- €21.00 €10.00
52% di sconto